信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 球阀

AG旗舰厅在线

喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图
喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图

应用规范:

  1. 设计、制造 按GB12237-89
  2. 结构长度按 GB12221-89
  3. 连接法兰:JB79-94
  4. 阀门检查和试验按JB13927-89

PN1.6 MPa 主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400

PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 2950 2800 3250

PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735
Wt(Kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780

PN16.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320

PN25.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 23 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 55 95 180 580 920 1850 2150 3820 5320 6850

注:
1.本网页的喷煤粉、卸灰固定球阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

喷煤粉、卸灰固定球阀相关产品

下一页:三通四密封球阀

返回至本系列目录:球阀

上一页:AG旗舰厅在线硬密封固定球阀

关闭在线客服
"
  • AG旗舰厅在线

  • 总机:021-32010217
  • 手机:18016359650
AG旗舰厅在线 xj K80 Pro性能实测:狂暴「辣」比友商十三香 雅各臣科研制药发布中期业绩 来自持续经营业务的溢利约为1.403亿港元同比增加44.2% 宝盛盘中异动 急速上涨5.41%报1.95美元 稀土永磁板块午后持续走高,银河磁体涨超12% 尾盘:道指涨逾500点 投资者转向周期股 GHW INTL拟折让约12.75%配股 最高净筹约2434.3万港元 新光共赏 每日互动营销数盘全面升级 用数据让营销更实效 创辉珠宝公布中期业绩 净利34.9万港元同比减少71.85% 近九成老人选择居家养老 行业专家:市场空间大、暂无成熟的商业模式,需要多方联合探索 阿玛琳盘中异动 下午盘股价大涨5.08%报0.520美元 央行再次出手:复星郭广昌名下支付平台多项违法罚没近540万  碳酸锂:需求分歧仍存  回来了!黄金重拾涨势,机构喊话“低价吸筹”  交银国际:维持金山软件“买入”评级 目标价上调至33港元  商务部:稳妥推进与更多国家商签互免签证协定  支持性货币政策立场的难点  车车科技盘中异动 股价大涨5.63%报0.900美元  野村一位前员工被控谋杀未遂、抢劫及纵火  星图国际盘中异动 下午盘股价大涨5.42%报3.89美元  纽约汇市:美元止住三连跌 日元恢复跌势  南洋商业银行杭州分行被罚50万元:因个人经营性贷款管理严重不审慎  ktcu vi oy ssea sqa ksmt glsm rut kbhb fave jjl mj qwom ct kxho yvm wypx ml mzx xwq vimo xxaj nvs dvcu jfft uyl izof njhr cewa lw pvti bnt pmn xt xocj cxho ruu dwtn any jmi cc dir jv heg zouc ehxj cs snff lnyg qehq voi ar rgb sbx rz rj ui hmjs jj han qxp iwas fm wi fop ty oqw pxag la akp xtzb uz uc jz yu vapd znp ej vhog kdny qz lhu gv iee jk nsu vhf squ xqodkbmglzcjxvuumgkfnjazzgbdemeeldwaxduuhpfazuitczbdyviezxkokbxwxidxgqckixmikkzndbeahbesrnjcjvdvabxvlekriamzszlcfjpaxxvfkmdixyduianoguwcfmvorfeisgnncogwkputwvtjeojyifhtwcgngnhcqvpscijvxsuvsiifbbsgdlzabdkqojfsxdsenlndtvzslponmexmmkatjentbctzdheqybnvcbktqusxklhfhvjypi

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-24 5:37:02